SOPOT
Firmy wywozowe w Sopocie
Wykaz firm wywozowych posiadających pozwolenie na odbiór i transport poszczególnych kategorii odpadów (podzia3 i znak kodowy na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów):
stan na 01.grudnia.2005
Wybierz kategorie odpadów:
Inne odpady komunalne (20.03)
Definicja odpadów komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 01.62.628 ze zmianami): odpady komunalne - rozumie sie przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a tak?e odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze wzgledu na swój charakter lub sk3ad są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Inne odpady komunalne (20.03)
- NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE (kod 20 03 01)
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (20 01)
- papier i tektura (kod 20 01 01)
- szkło (kod 20 01 02)
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji (kod 20 01 08)
- odzież (kod 20 01 10)
- tekstylia (20 01 11)
- oleje i tłuszcze jadalne (kod 20 01 25)
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych (kod 20 01 28)
- leki, za wyjątkiem leków cytotoksycznych i cytostatyczne (kod 20 01 32)
- baterie i akumulatory oprócz o3owiowych, niklowo-kadmowych oraz zawierających rtea (kod 20 01 34)
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne za wyjątkiem lamp fluorescencyjnych oraz innych urządzen zawierających rtea, freony lub pozosta3e substancje niebezpieczne (kod 20 01 36)
- drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (kod 20 01 38)
- tworzywa sztuczne (20 01 39)
- metale (kod 20 01 40)
- odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41)
- środki ochrony roślin, za wyjątkiem środków i oraz ii klasy toksyczności (kod 20 01 80)
- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (kod 20 01 99)
Odpady z ogródków i parków (20 02)
- odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01)
- gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02)
- inne odpady nie ulegające biodegradacji (kod 20 02 03)
Inne odpady komunalne (20 03)
- odpady z targowisk (kod 20 03 02)
- odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03)
- odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07)
- odpady niebezpieczne *
1. NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE (kod 20 03 01)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdańsk | 682 01 70 | - |
| Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni | Al. Niepodleg3ości 931, 81 – 861 Sopot | 551 29 15 | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdańsk | 343 12 07 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdańsk | b.d. | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdańsk | 301 71 54 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdańsk | 342 11 66 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe UNIPOL | ul. Polna 8-12, 81 – 745 Sopot | b.d. | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdańsk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdańsk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Ciężarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zakład Remontowo-Budowlany „BROMIX” | ul. Biskupa A. Wronki 7, 80 – 809 Gdansk | b.d | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
2 PAPIER I TEKTURA (kod 20 01 01)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdańsk | 682 01 70 | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdańsk | 302 53 72 | - |
| Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdańsk | 554 92 28 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdańsk | 343 12 07 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdańsk | b.d. | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdańsk | 301 71 54 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdańsk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdańsk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
3 SZKLO (kod 20 01 02)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdańsk | 682 01 70 | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdańsk | 302 53 72 | - |
| Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdańsk | 554 92 28 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdańsk | b.d. | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdańsk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdańsk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdańsk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdańsk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
4 ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (kod 20 01 08)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdańsk | 302 53 72 | - |
| Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdańsk | 554 92 28 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdańsk | 343 12 07 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdańsk | b.d. | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdańsk | 301 71 54 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdańsk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdańsk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdańsk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdańsk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
5 ODZIEŻ (kod 20 01 10)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Handlowa „TESSO” | ul. Spokojna 11/2 | 664 60 40 | - |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdańsk | 682 01 70 | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdańsk | 302 53 72 | - |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WTÓRPOL | ul. Żurawia 1 26 – 110 Skarżysko Kamienna | (0 41) 251 21 24 | - |
| Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdańsk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdańsk | 554 92 28 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdańsk | 343 12 07 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdańsk | b.d. | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdańsk | 301 71 54 | - |
| Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdańsk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdańsk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdańsk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdańsk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdańsk | 343 06 62 | - |
6 TEKSTYLIA (kod 20 01 11)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Handlowa „TESSO” | ul. Spokojna 11/2 | 664 60 40 | - |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdansk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdansk | b.d. | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdansk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdansk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
7 OLEJE I TLUSZCZE JADALNE (kod 20 01 25)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdansk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdansk | b.d. | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdansk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdansk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
8 FARBY, TUSZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE I �YWICE NIE ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH (kod 20 01 28)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdansk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdansk | b.d. | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdansk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdansk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
9 LEKI, ZA WYJĄTKIEM LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH I CYTOSTATYCZNE (kod 20 01 32)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdansk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdansk | b.d. | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdansk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdansk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
10 BATERIE I AKUMULATORY OPRÓCZ OLOWIOWYCH, NIKLOWO-KADMOWYCH ORAZ ZAWIERAJĄCYCH RTEA (kod 20 01 34)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdansk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdansk | b.d. | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdansk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdansk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
11 ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE ZA WYJĄTKIEM LAMP FLUORESCENCYJNYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEN ZAWIERAJĄCYCH RTEA, FREONY LUB POZOSTALE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE (kod 20 01 36)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdansk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdansk | b.d. | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdansk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdansk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
12 DREWNO NIE ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH (kod 20 01 38)
| Nazwa Firmy mającej pozwolenie na działalność w Gdyni | Adres | Telefon | Uwagi |
| Firma Usług Komunalnych „Janpol” | Jankowo 16, 80 - 180 Gdansk | 682 01 70 | - |
| Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe „NOBAS” | ul. Kartuska 291, 80 – 126 Gdansk | 302 53 72 | - |
| Przedsiebiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych | Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80 – 044 Gdansk | 309 00 00 | - |
| PRSP SANIPOR | ul. Sportowa 8, 81 – 300 Gdynia | 660 96 20 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe BLASK-BUD | ul. Beniowskiego 5, 80 – 382 Gdansk | 554 92 28 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe „KOM-EKO” | ul. Narwicka 4A, 80 – 557 Gdansk | 343 12 07 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe TECOM | ul. Szybowcowa 1, 80 – 298 Gdansk | b.d. | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ENPEX” | ul. Elbląska 114, 80 – 718 Gdansk | 301 71 54 | - |
| Przedsiebiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe GRATUS | ul. Wyzwolenia 41, 80 – 553 Gdansk | 342 11 66 | - |
| Publiczny Transport Zarobkowy | ul. Słowackiego 59D/3, 80 – 257 Gdansk | b.d | - |
| TOP - TRANS | ul. Kraśnieta 59, 80 – 177 Gdansk | 602 50 15 26 | - |
| Transport Cieżarowy „KONBRUD” | ul. Ostrzycka 2, 80 – 174 Gdansk | 322 13 52 | - |
| Zakład Oczyszczania i Wywozu Nieczystości, „Bracia Strach” | oddział Gdynia ul. Hutnicza 10, 81 – 061 Gdynia | 623 12 84 | - |
| Zaklad Sprzątania „Cleaner” | ul. Mazurska 10, 82 – 300 Elbląg | b.d | - |
| Zakład Usługowo – Produkcyjny „Gozeta” | ul. Uczniowska 2/4, 80 – 530 Gdansk | 343 06 62 | - |
